请以下通过资格审查的考生按照本通知要求参加面试。面试时请携带身份证原件。上午场请考生在7点半前签到、下午场请考生在13点半前签到。面试地点:昌平区医院门诊七楼报告厅。考生请现场查阅面试顺序、候考地点,迟到者取消面试资格。如考生放弃考试,请提前电话告知人事科。
序号 | 姓 名 | 学历 | 专业 | 职称 | 身份证号 | 人员类别 | 备注 | 备注 |
1 | 黄殿凤 | 本科 | 超声 | 医师 | 220621198112300748 | 在职 | 25日上午 | |
2 | 郭红 | 硕士 | 内科学(超声) | 主治医师 | 140102197708215121 | 在职 | 25日上午 | |
3 | 刘倩 | 本科 | 医学检验 | 无 | 110221199208217727 | 应届毕业生 | 25日上午 | |
4 | 张雅鑫 | 本科 | 药剂 | 无 | 110221199205085327 | 应届毕业生 | 25日上午 | |
5 | 高歌 | 本科 | 生物医学工程 | 无 | 110221199106016625 | 2013届毕业生 | 25日上午 | |
6 | 姜鑫 | 本科 | 生物医学工程 | 无 | 110226199104270824 | 2013届毕业生 | 25日上午 | |
7 | 张亭亭 | 硕士 | 妇产科 | 医师 | 131125198801220644 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
8 | 谷明月 | 本科 | 儿科 | 无 | 110221199108201242 | 应届毕业生 | 25日上午 | |
9 | 陶峥 | 本科 | 麻醉学 | 无 | 110221198910226610 | 应届毕业生 | 25日上午 | |
10 | 石聪聪 | 硕士 | 口腔 | 医师 | 130429198910020845 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
11 | 张馥 | 硕士 | 口腔 | 医师 | 210881198707210843 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
12 | 余乔 | 硕士 | 中医学 | 无 | 110105198712201521 | 2013届毕业生 | 25日上午 | |
13 | 赵晓光 | 硕士 | 中医针灸 | 医师 | 232101198101012709 | 三支一扶 | 25日上午 | |
14 | 董云霞 | 硕士 | 中医学 | 主治医师 | 152223197806170028 | 在职 | 25日上午 | |
15 | 张蕊 | 硕士 | 中医学 | 医师 | 410204198802113023 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
16 | 高玉肖 | 硕士 | 中西医结合耳鼻喉 | 无 | 130529198709151347 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
17 | 刘丹丹 | 硕士 | 中医学 | 无 | 120101198807282025 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
18 | 张珮然 | 硕士 | 中医学 | 无 | 120101198812182520 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
19 | 王龙娜 | 硕士 | 中医学 | 医师 | 130303198609032143 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日上午 |
20 | 朱燃 | 硕士 | 病理科 | 医师 | 412828198608285185 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
21 | 李闪 | 硕士 | 病理科 | 医师 | 130602198609181528 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
22 | 李健强 | 硕士 | 泌尿外科 | 无 | 11010219880216303X | 应届毕业生 | 25日下午 | |
23 | 吴茂光 | 硕士 | 肾内科 | 主治医师 | 142730198008150317 | 在职 | 25日下午 | |
24 | 代娜娜 | 本科 | 内科 | 医师 | 370283198705037922 | 在职 | 25日下午 | |
25 | 翟瑞蛟 | 本科 | 临床医学 | 无 | 110223199101041074 | 应届毕业生 | 25日下午 | |
26 | 赵鹏鹏 | 本科 | 临床医学 | 无 | 110221198912128328 | 应届毕业生 | 25日下午 | |
27 | 胡随 | 硕士 | 消化内科 | 无 | 429001198605206482 | 应届毕业生 | 25日下午 | |
28 | 宋丹 | 本科 | 临床医学 | 无 | 110221199107192225 | 应届毕业生 | 25日下午 | |
29 | 韩梓宸 | 本科 | 临床医学 | 无 | 110229199010150054 | 应届毕业生 | 25日下午 | |
30 | 孟冲 | 本科 | 临床医学 | 无 | 110221199107250026 | 应届毕业生 | 25日下午 | |
31 | 孙宏男 | 本科 | 临床医学 | 无 | 110229198911221337 | 2013届毕业生 | 25日下午 | |
32 | 孙鹤 | 硕士 | 心血管内科 | 医师 | 230624198709142720 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
33 | 李鹏 | 硕士 | 呼吸内科 | 医师 | 330327198809010959 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
34 | 赵丛 | 硕士 | 神经内科 | 医师 | 130683198609065322 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
35 | 姚丹 | 博士 | 心内科 | 主治医师 | 152224198209030087 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
36 | 王占辉 | 硕士 | 内分泌 | 医师 | 142431198611054813 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
37 | 李爱玲 | 硕士 | 内分泌 | 医师 | 360311198710233524 | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
38 | 顾红岩 | 硕士 | 内科肝病方向 | 医师 | 37150219861006242X | 应届毕业生 | 非京生源 | 25日下午 |
所属类别:医院动态
该资讯的关键词为: